| Descrição | Nome | Especificação | Conjunto | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Sistema da Máquina | Máquina | Máquina de Medição por Coordenadas de Ponte | 1 | |
| Documentação | Manuais do Usuário | 1 | ||
| Sistema de Computador | Computador | Intel Core2 3.0GHz/2GB RAM/Disco Rígido de 500GB/Placa de Vídeo de 512MB / DVD-CDRW/Monitor TFT de 19″ / Sistema Operacional Windows | 1 | |
| Impressora | Impressora jato de tinta HP | 1 | ||
| Mesa e cadeira de computador | 1 | |||
| Sistema de Software | Software Visual DMIS | Software de Medição Visual DMIS (Sistema Operacional Windows) | 1 | |
| Manual | Manual de Referência Visual DMIS | 1 | ||
| Sistema de Sonda | Assento da Cabeça da Sonda | MCP | 1 | |
| Caneta | RENISHAW o terceiro elemento da sonda |
| Modelo | Precisão de Medição |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Nosso software recebeu certificação de medição padrão de organização profissional nacional.
Nossas máquinas podem fornecer certificação de medição padrão da agência HSR.