![]()
| Modelo | VMT-2010 |
|---|---|
| Viagem de trabalho (eixo X*Y*Z) | 200*100*200 mm |
| Dimensões (L*W*H) | 600x400x1100 mm |
| Desvio | (3+L/200) μm (L = comprimento de medição em mm) |
| Resolução | 1 μm |
| Processador de imagem | SONY 1/3" câmera CCD a cores |
| Óculos | PL 10X/Ø22mm |
| Objectivo | Padrão: LMPlan 5X,10X,20X DIC Opcional: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| Par de nariz | Com um diâmetro superior ou igual a 50 mm |
| Ampliação máxima | 2800x (Objetivo*1/3" CCD) |
| Carga máxima de trabalho | 25 kg |
| Altura máxima de trabalho | 200 mm |
| Peso bruto | 150 kg |
| Fornecimento de energia | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Acessórios opcionais | Software de medição poderoso WM-3D, DC-3000 Terminal de dados, escritório de trabalho de granito, PC e monitor LCD de 19 " |
![]()