| Modelo | VMT-4030 |
|---|---|
| Curso de trabalho (eixo X*Y*Z) | 400*300*200mm |
| Dimensões (C*L*A) | 700x900x1150mm |
| Desvio | (3+L/200)μm (L = comprimento de medição em mm) |
| Resolução | 1μm |
| Processador de imagem | Câmera CCD colorida SONY de 1/3" |
| Ocular | PL 10X/Ø22mm |
| Objetivo (Padrão) | LMPlan 5X, 10X, 20X DIC |
| Objetivo (opcional) | PL L 5X, 10X, 20X, 50X, 100X |
| Porta-objetivas | Porta-objetivas quíntuplo inclinado para campo claro com slot DIC |
| Ampliação Máxima | 2800x (objetiva*CCD de 1/3") |
| Carga Máxima de Trabalho | 35kg |
| Altura Máxima de Trabalho | 200 mm |
| Peso bruto | 260kg |
| Fonte de energia | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Acessórios opcionais | Poderoso software de medição WM-3D, terminal de dados DC-3000, mesa de trabalho em granito, PC e monitor LCD de 19" |
Nosso software recebeu certificação de organizações nacionais de medição padrão profissional.
Nossas máquinas podem fornecer certificação de medição padrão da agência HSR.